Рейтинг самых мощных видеокарт
В данном списке представлены самые мощные видеокарты (Videocard), по данным сайта Catzilla. Рейтинг составлен на основе анализа сотен тысяч компьютеров по всему Миру и отражает реалии действительности в области использования графических ускорителей современности. Лидером в индустрии производства видеокарт остается NVIDIA, занявшая своими ускорителями графики все лучшие позиции. Топовыми моделями видеокарт от NVIDIA являются: TITAN RTX, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и TITAN Xp.
В рейтинг также вошла новинка Titan Volta.
Список самых мощных видеокарт
Видеокарта (Чипсет) | Максимальная частота GPU | Частота памяти | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
1 | TITAN RTX | 0 | 0 | 100% |
2 | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 0 | 0 | 85% |
3 | TITAN Xp | 0 | 0 | 79% |
4 | TITAN V | 0 | 0 | 78% |
5 | Nvidia Quadro GV100 | 0 | 0 | 76% |
6 | TITAN X (Pascal) | 0 | 0 | 70% |
7 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 0 | 0 | 68% |
8 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 66 | 66 | 58% |
9 | Nvidia GeForce RTX 2080 | 0 | 0 | 56% |
10 | Nvidia GeForce GTX 1080 | 66 | 66 | 51% |
11 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 0 | 0 | 43% |
12 | Nvidia GeForce GTX 1070 | 0 | 0 | 40% |
13 | Nvidia GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 0 | 0 | 38% |
14 | Nvidia GeForce GTX TITAN X | 2061 | 4104 | 37% |
15 | Nvidia Quadro P4000 | 0 | 0 | 36% |
16 | Nvidia GeForce GTX 980 | 2016 | 4001 | 36% |
17 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 2005 | 4500 | 34% |
18 | AMD Radeon Graphics Processor (0x687F) | 1663 | 1020 | 34% |
19 | Nvidia Quadro P5000 | 0 | 0 | 33% |
20 | Nvidia GeForce GTX Titan Black | 1350 | 3499 | 33% |
21 | Nvidia GeForce GTX 880 | 2260 | 2314 | 32% |
22 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 0 | 0 | 30% |
23 | Nvidia Quadro M6000 | 1152 | 1652 | 29% |
24 | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 0 | 0 | 29% |
25 | Nvidia GeForce RTX 2070 | 0 | 0 | 28% |
26 | Nvidia GeForce RTX 2060 | 0 | 0 | 28% |
27 | Tesla P4 | 0 | 0 | 27% |
28 | ATI/AMD Radeon R9 390X | 1230 | 1774 | 27% |
29 | ATI/AMD Radeon R9 Fury X | 1227 | 650 | 26% |
30 | Nvidia Quadro M5500 | 0 | 0 | 26% |
31 | Nvidia GeForce GTX 970 | 1701 | 4307 | 26% |
32 | ATI/AMD Radeon R9 Fury | 1215 | 666 | 26% |
33 | Nvidia GeForce GTX 1060 | 0 | 0 | 25% |
34 | Nvidia GeForce GTX 780 Ti | 1974 | 5006 | 24% |
35 | ATI/AMD Radeon R9 Nano | 1150 | 572 | 24% |
36 | Nvidia GeForce GTX TITAN | 1698 | 3151 | 24% |
37 | Nvidia GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 0 | 0 | 24% |
38 | Nvidia GeForce GTX 870 | 1680 | 2192 | 23% |
39 | Nvidia Quadro P2000 | 0 | 0 | 23% |
40 | Nvidia GK110 | 1215 | 1652 | 22% |
41 | iDisplay | 0 | 0 | 22% |
42 | Nvidia Quadro RTX 5000 | 0 | 0 | 22% |
43 | Nvidia GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 0 | 0 | 21% |
44 | ATI/AMD Radeon R9 295X2 | 1018 | 1249 | 21% |
45 | ATI/AMD Radeon R9 390 | 1265 | 1775 | 21% |
46 | Nvidia Quadro M5000M | 1050 | 1253 | 21% |
47 | Nvidia GeForce GTX TITAN (GK110-400) | 1228 | 1901 | 21% |
48 | Nvidia GeForce GTX 680 | 1555 | 3881 | 20% |
49 | Nvidia GeForce GTX 780 | 1620 | 3802 | 20% |
50 | ATI/AMD Radeon R9 290X | 11235 | 1799 | 20% |
51 | Nvidia Quadro M5000 | 1126 | 1652 | 20% |
52 | Nvidia GeForce GTX 980M | 1546 | 2506 | 19% |
53 | Nvidia GeForce GTX 770 | 1555 | 4437 | 19% |
54 | Nvidia Quadro K5200 | 876 | 3005 | 19% |
55 | ATI/AMD FirePro W9100//S9150 | 930 | 1249 | 19% |
56 | ATI/AMD FirePro W8100/S9100 | 824 | 1249 | 18% |
57 | Nvidia Quadro M4000M | 1013 | 1253 | 18% |
58 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 494 | 247 | 17% |
59 | Nvidia GeForce GTX 960 | 1670 | 4284 | 17% |
60 | Nvidia Quadro M4000 | 772 | 3005 | 17% |
61 | Nvidia GeForce GTX 780M | 1202 | 1544 | 17% |
62 | Nvidia GeForce GTX 970M | 1348 | 3105 | 17% |
63 | Nvidia Quadro M3000M | 1050 | 1253 | 16% |
64 | ATI/AMD Radeon R9 285 | 1200 | 1669 | 16% |
65 | Nvidia GeForce GTX 670 | 1437 | 3549 | 16% |
66 | Intel Intel HD Graphics Broadwell-H GT2 | 0 | 0 | 16% |
67 | ATI/AMD Radeon HD 7950 | 13054 | 1884 | 16% |
68 | Nvidia GeForce GTX 680 (GK104-400) | 1359 | 2001 | 16% |
69 | Nvidia GeForce GTX 880M | 1023 | 1249 | 16% |
70 | ATI/AMD Radeon HD 7970 | 1370 | 1879 | 15% |
71 | ATI/AMD Radeon HD 7970/Radeon R9 280X | 1370 | 1923 | 15% |
72 | Nvidia GeForce GTX 1050 | 0 | 0 | 14% |
73 | Nvidia Quadro K4200 | 888 | 1550 | 14% |
74 | ATI/AMD Radeon R9 200 Series | 1161 | 1649 | 13% |
75 | ATI/AMD Radeon HD 7970 (TAHITI XT) | 1310 | 1859 | 13% |
76 | Nvidia GeForce GTX 660 Ti | 1411 | 3305 | 13% |
77 | ATI/AMD Radeon R9 M395X | 909 | 1364 | 13% |
78 | ATI/AMD Radeon R9 380 | 1180 | 1749 | 13% |
79 | ATI/AMD Radeon HD 7950 (TAHITI PRO) | 1250 | 1750 | 13% |
80 | ATI/AMD Radeon HD 7990 | 1000 | 1500 | 13% |
81 | Nvidia GK104 | 1202 | 1753 | 13% |
82 | Nvidia GeForce GTX 950 | 1631 | 4500 | 13% |
83 | Nvidia GeForce GTX 775M | 797 | 1249 | 13% |
84 | ATI/AMD Radeon R9 380X | 1305 | 1699 | 12% |
85 | ATI/AMD Radeon R9 M295X | 11235 | 1599 | 12% |
86 | Nvidia GeForce GTX 680MX | 719 | 1249 | 12% |
87 | Nvidia Quadro P1000 | 0 | 0 | 12% |
88 | E-GXX | 1378 | 1801 | 12% |
89 | ATI/AMD Radeon HD 7970/R9 280X | 1508 | 2009 | 12% |
90 | ATI/AMD Radeon HD 7950/R9 280 | 1400 | 1950 | 12% |
91 | Nvidia GeForce GTX 980 (E-GXX) | 1488 | 3856 | 12% |
92 | Nvidia GeForce GTX 660 (GK106-400) | 1280 | 1701 | 12% |
93 | ATI/AMD Radeon R9 270X | 1400 | 1699 | 11% |
94 | ATI/AMD Radeon HD 7970M | 1040 | 1559 | 11% |
95 | ATI/AMD Radeon R9 290 | 5618 | 1799 | 11% |
96 | ATI/AMD Radeon HD 7870 (PITCAIRN XT) | 1300 | 1524 | 11% |
97 | Nvidia GeForce GTX 870M | 967 | 1249 | 11% |
98 | ATI/AMD Radeon HD 7890 (TAHITI LE) | 1200 | 1599 | 11% |
99 | Nvidia Quadro K5000 | 705 | 2700 | 11% |
100 | Nvidia GeForce GTX 760 (192-bit) | 1228 | 3005 | 11% |
Видеокарты ATI (AMD), представлены в списке самых мощных графических процессоров моделями: Radeon R9 290X и Radeon R9 290. Среди новинок, на базе чипсета GeForce GTX 780 компания ASUS анонсировала видеокарту с жидким охлаждением Poseidon.