Рейтинг самых мощных GPU
В этом рейтинге графических процессоров собраны все современные видеокарты, реально используемые в персональных компьютерах респондентов, а не пылящихся на витринах магазинов. Актуальность рейтинга подтверждается авторитетным сайтом Catzilla, которой консолидирует данные о результатах тестов возможностей GPU владельцами "железа". Как видно из таблицы, лидером рынка всё больше становится производитель графических процессоров для ПК, компания NVIDIA. Сейчас видеокарты NVIDIA используют в своих компьютерах подавляющее большинство геймеров. Основными моделями GPU остаются GeForce GTX TITAN Xp, NVIDIA GeForce GTX TITAN X и Nvidia GeForce GTX 1080 Ti из новой серии GPU. Двенадцать первых позиций рейтинга отвоеваны этим производителем у конкурента AMD, выпускающего для видеокарт GPU под брендом ATI. В предыдущей версии рейтинга только три первых места в таблице были у NVIDIA.
В рейтинг пока еще не вошла новинка Titan Volta.
Список самых мощных GPU
Видеокарта (Чипсет) | Максимальная частота GPU | Частота памяти | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|
1 | TITAN Xp | 0 | 0 | 100% |
2 | TITAN X (Pascal) | 0 | 0 | 89% |
3 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 14 | 14 | 73% |
4 | Nvidia GeForce GTX 1080 | 0 | 0 | 65% |
5 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 0 | 0 | 54% |
6 | Nvidia GeForce GTX 1070 | 0 | 0 | 50% |
7 | Nvidia GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 0 | 0 | 48% |
8 | Nvidia GeForce GTX TITAN X | 2061 | 4104 | 46% |
9 | Nvidia Quadro P4000 | 0 | 0 | 46% |
10 | Nvidia GeForce GTX 980 | 2016 | 4001 | 45% |
11 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 2005 | 4352 | 44% |
12 | AMD Radeon Graphics Processor (0x687F) | 852 | 800 | 43% |
13 | Nvidia Quadro P5000 | 0 | 0 | 42% |
14 | Nvidia GeForce GTX Titan Black | 1350 | 3499 | 41% |
15 | Nvidia GeForce GTX 880 | 2260 | 2314 | 40% |
16 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 0 | 0 | 38% |
17 | Nvidia Quadro M6000 | 0 | 0 | 37% |
18 | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 0 | 0 | 36% |
19 | ATI/AMD Radeon R9 390X | 1230 | 1774 | 34% |
20 | ATI/AMD Radeon R9 Fury X | 1227 | 650 | 33% |
21 | Nvidia Quadro M5500 | 0 | 0 | 33% |
22 | Nvidia GeForce GTX 970 | 1701 | 4307 | 33% |
23 | ATI/AMD Radeon R9 Fury | 1215 | 666 | 32% |
24 | Nvidia GeForce GTX 1060 | 0 | 0 | 32% |
25 | Nvidia GeForce GTX 780 Ti | 1974 | 5006 | 31% |
26 | ATI/AMD Radeon R9 Nano | 1150 | 572 | 31% |
27 | Nvidia GeForce GTX TITAN | 1698 | 3005 | 30% |
28 | Nvidia GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 0 | 0 | 30% |
29 | Nvidia GeForce GTX 870 | 1680 | 2192 | 29% |
30 | Nvidia Quadro P2000 | 0 | 0 | 29% |
31 | Nvidia GK110 | 1215 | 1652 | 28% |
32 | iDisplay | 0 | 0 | 27% |
33 | ATI/AMD Radeon R9 295X2 | 1018 | 1249 | 27% |
34 | ATI/AMD Radeon R9 390 | 1265 | 1775 | 27% |
35 | Nvidia Quadro M5000M | 1050 | 1253 | 26% |
36 | Nvidia GeForce GTX TITAN (GK110-400) | 1228 | 1901 | 26% |
37 | Nvidia GeForce GTX 680 | 1555 | 3500 | 26% |
38 | Nvidia GeForce GTX 780 | 1620 | 3802 | 25% |
39 | ATI/AMD Radeon R9 290X | 11235 | 1799 | 25% |
40 | Nvidia Quadro M5000 | 0 | 0 | 25% |
41 | Nvidia GeForce GTX 980M | 1546 | 2506 | 25% |
42 | Nvidia GeForce GTX 770 | 1555 | 3947 | 24% |
43 | Nvidia Quadro K5200 | 876 | 1502 | 24% |
44 | ATI/AMD FirePro W9100//S9150 | 930 | 1249 | 24% |
45 | ATI/AMD FirePro W8100/S9100 | 824 | 1249 | 23% |
46 | Nvidia Quadro M4000M | 1013 | 1253 | 22% |
47 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 494 | 247 | 22% |
48 | Nvidia GeForce GTX 960 | 1670 | 4284 | 22% |
49 | Nvidia Quadro M4000 | 772 | 3005 | 22% |
50 | Nvidia GeForce GTX 780M | 1202 | 1544 | 22% |
51 | Nvidia GeForce GTX 970M | 1348 | 3105 | 21% |
52 | Nvidia Quadro M3000M | 1050 | 1253 | 21% |
53 | ATI/AMD Radeon R9 285 | 1200 | 1669 | 20% |
54 | Nvidia GeForce GTX 670 | 1437 | 3510 | 20% |
55 | ATI/AMD Radeon HD 7950 | 13054 | 1884 | 20% |
56 | Nvidia GeForce GTX 680 (GK104-400) | 1359 | 2001 | 20% |
57 | Nvidia GeForce GTX 880M | 1023 | 1249 | 20% |
58 | ATI/AMD Radeon HD 7970 | 1370 | 1879 | 19% |
59 | ATI/AMD Radeon HD 7970/Radeon R9 280X | 1370 | 1923 | 19% |
60 | Nvidia GeForce GTX 1050 | 0 | 0 | 18% |
61 | Nvidia Quadro K4200 | 888 | 1550 | 17% |
62 | ATI/AMD Radeon R9 200 Series | 1161 | 1649 | 17% |
63 | ATI/AMD Radeon HD 7970 (TAHITI XT) | 1310 | 1859 | 17% |
64 | Nvidia GeForce GTX 660 Ti | 1411 | 3305 | 17% |
65 | ATI/AMD Radeon R9 M395X | 909 | 1364 | 17% |
66 | ATI/AMD Radeon R9 380 | 1180 | 1749 | 17% |
67 | ATI/AMD Radeon HD 7950 (TAHITI PRO) | 1250 | 1750 | 16% |
68 | ATI/AMD Radeon HD 7990 | 1000 | 1500 | 16% |
69 | Nvidia GK104 | 1202 | 1753 | 16% |
70 | Nvidia GeForce GTX 950 | 1631 | 4500 | 16% |
71 | Nvidia GeForce GTX 775M | 797 | 1249 | 16% |
72 | ATI/AMD Radeon R9 380X | 1200 | 1699 | 16% |
73 | ATI/AMD Radeon R9 M295X | 11235 | 1599 | 16% |
74 | Nvidia GeForce GTX 680MX | 719 | 1249 | 16% |
75 | E-GXX | 1378 | 1801 | 16% |
76 | ATI/AMD Radeon HD 7970/R9 280X | 1508 | 2009 | 15% |
77 | ATI/AMD Radeon HD 7950/R9 280 | 1400 | 1950 | 15% |
78 | Nvidia GeForce GTX 980 (E-GXX) | 1488 | 3856 | 15% |
79 | Nvidia GeForce GTX 660 (GK106-400) | 1280 | 1701 | 15% |
80 | ATI/AMD Radeon R9 270X | 1400 | 1699 | 14% |
81 | ATI/AMD Radeon HD 7970M | 1040 | 1559 | 14% |
82 | ATI/AMD Radeon R9 290 | 5618 | 1799 | 14% |
83 | ATI/AMD Radeon HD 7870 (PITCAIRN XT) | 1300 | 1524 | 14% |
84 | Nvidia GeForce GTX 870M | 967 | 1249 | 14% |
85 | ATI/AMD Radeon HD 7890 (TAHITI LE) | 1200 | 1599 | 14% |
86 | Nvidia Quadro K5000 | 705 | 1350 | 14% |
87 | Nvidia GeForce GTX 760 (192-bit) | 1163 | 1800 | 13% |
88 | ATI/AMD Radeon HD 8800 Series | 1230 | 1624 | 13% |
89 | ATI/AMD Radeon R9 270 | 1236 | 1661 | 13% |
90 | Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost | 1306 | 3151 | 13% |
91 | Nvidia GeForce GTX 580 | 1433 | 2120 | 13% |
92 | ATI/AMD Radeon HD 7870 | 1384 | 1699 | 13% |
93 | Nvidia Quadro 6000 | 861 | 1495 | 12% |
94 | Nvidia GK106 | 1202 | 1728 | 12% |
95 | ATI/AMD Radeon HD 6970 (CAYMAN XT) | 960 | 1450 | 12% |
96 | Nvidia GeForce GTX 570 | 1131 | 1998 | 12% |
97 | Nvidia GeForce GTX 660 | 1306 | 3402 | 12% |
98 | Nvidia GeForce GTX 580 (GF110-375) | 1000 | 1122 | 12% |
99 | ATI/AMD Radeon HD 6930 | 907 | 1400 | 12% |
100 | ATI/AMD Radeon R7 360X | 1350 | 1899 | 12% |
Модели AMD ATI представлены в рейтинге самыми распространенными видеокартами немецкого производителя комплектующих ATI/AMD Radeon R9 290X и ATI/AMD Radeon R9 290. Безусловно в линейке GPU AMD есть более совершенные видеокарты Radeon серии 390 и выше, но как видно из рейтинга графических процессоров, используют их единицы.